全站搜索
Search the entire website
整站搜索产品中心新闻中心
点击开始搜索
热门搜索
空间光调制器 波前测试仪DOEDMD
Search the entire website
产品参数
Product Parameter
型号 | LETO-3-VIS-009 | LETO-3-CFS-127 | LETO-3-NIR-081 |
调制类型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 |
液晶类型 | 反射式 | 反射式 | 反射式 |
灰度等级 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 |
像素 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
像元 | 6.4 µm | 6.4 µm | 6.4 µm |
相面尺寸 | 12.29mm×6.91mm | 12.29mm×6.91mm | 12.29mm×6.91mm |
光谱范围 | 420-800 nm | 420 – 650 nm | 650-1100 nm |
相位范围 | 5.0π@450nm
2.2π@800nm |
Min2π@visible range |
4.4π@650nm 2.4π@1064nm |
填充因子 | 93% | 93% | 93% |
输入频率 | 60Hz/180Hz | 60Hz/180Hz | 60Hz/180Hz |
响应时间 | ~24ms | ~5.5ms | ~39ms |
反射率 | ~75% | ~75% | 62-70% |
最大光强 | 2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² |
数据接口 | HDMI | HDMI | HDMI |
Online Message