全站搜索
Search the entire website
整站搜索产品中心新闻中心
点击开始搜索
热门搜索
空间光调制器 波前测试仪DOEDMD
Search the entire website
产品简介
以色列 Duma Optronics AlignMeter USB激光准直仪
该设备可同时测量激光光束的位置和角位移。
该系统提供光束位置和角位移的实时测量以及功率显示,位置分辨率低至 0.1 微米,角度分辨率优于 20 微弧度。精度偏差与偏离中心的偏差量成正比。对于小偏差,可以使用分辨率值。可用于测量 CW 光束,并提供便携式、快速和准确的光束对准解决方案。
如果您需要,我们也可以提供用于将AlignMeter USB连接到铰接臂关节的适配器。
产品参数
Product Parameter
50mm 焦距版本 ALIGN-USB-50 | ||
PSD尺寸 | 9 x 9 mm | 4 x 4 mm |
测量光斑大小 | 50 μm - 8 mm | 50 μm - 3 mm |
更新速率 | 最大150 Hz @ 500 Hz数字滤波器 | 最大150 Hz @ 500 Hz数字滤波器 |
光谱范围 | 350 - 1100 nm | 350 - 1100 nm |
位置测量范围 | 8 mm 直径的圆形区域内 | 3 mm 直径的圆形区域内 |
功率测量范围 | 10 μW - 10 mW 配合衰减片 | 10 μW - 10 mW 配合衰减片 |
功率精确度 | ±5% | ±5% |
角度测量范围 | 180 mRad | 90 mRad |
角度分辨率 | 0.02 mRad (50 Hz 滤波器) | 0.01 mRad (50 Hz 滤波器) |
100mm 焦距版本 ALIGN-USB-100 | ||
PSD尺寸 | 9 x 9 mm | 4 x 4 mm |
测量光斑大小 | 50 μm - 8 mm | 50 μm - 3 mm |
更新速率 | 最大150 Hz @ 500 Hz数字滤波器 | 最大150 Hz @ 500 Hz数字滤波器 |
光谱范围 | 350 - 1100 nm | 350 - 1100 nm |
位置测量范围 | 8 mm 直径的圆形区域内 | 3 mm 直径的圆形区域内 |
功率测量范围 | 10 μW - 10 mW 配合衰减片 | 10 μW - 10 mW 配合衰减片 |
功率精确度 | ±5% | ±5% |
角度测量范围 | 80 mRad | 40 mRad |
角度分辨率 | 0.01 mRad (50 Hz 滤波器) | 0.006 mRad (50 Hz 滤波器) |
产品推荐
Recommendation
Online Message