全站搜索
Search the entire website
整站搜索产品中心新闻中心
点击开始搜索
热门搜索
空间光调制器 波前测试仪DOEDMD
Search the entire website
产品参数
Product Parameter
标准参数
表面粗糙度 (Ra) | ≤ 5 nm |
最小特征尺寸1 | 100 nm |
形状准确度 | ≤ 200 nm |
批量生产 | 200个标准结构的通宵产量 |
Single print field diameter | up to ≥ 4,000 µm |
最大扫描速度 | 6.25 m/s/透镜放大倍数2 |
系统基本特征
打印技术 | 基于双光子聚合的逐层3D打印 具有体素调节能力的双光子灰度光刻 |
基片 | 显微镜载片(3” x 1” / 76 x 26 mm2) 硅片,1” (25.4 mm) 到 8” (200 mm) 玻璃、硅及其他不透明材料 |
光刻胶 | Nanoscribe IP胶 (聚合物打印) Nanoscribe GP-Silica胶(玻璃打印) 兼容第三方及各类自主材料 |
最大打印面积 | 50 x 50 mm² |
提供的数据可能因光刻胶及几何形状而有不同
1 各空间方向上100nm的特征尺寸可控
2 e.g. 10倍物镜放大倍率:625nm/s
Online Message