全站搜索
Search the entire website
整站搜索产品中心新闻中心
点击开始搜索
热门搜索
空间光调制器 波前测试仪DOEDMD
Search the entire website
产品简介
以色列Duma Optronics EAC-FOV-E 宽视场电子自准直仪
USB3.0 宽视场电子自准直仪结合了宽视野、大光圈和 0.01 秒高分辨率等优点。
产品参数
Product Parameter
准直仪视场 | ±1°10’ (H) x ±45’ (V) |
望远镜视场 | ±2°20’ (H) x ±1°30’ (V) |
通光孔径 | 45 mm |
准直仪分辨率 | 0.01 sec |
准直仪精度 | 1.0 sec |
光源 | LED: 650 nm 其他可选 RGB / 1060nm / 特殊型号1310nm |
准直用后向反射镜 | ⌀35 mm, N.W 160 g, <5” |
最小焦距 | 聚焦于无穷远 |
内置粗瞄激光指示器 | 650 nm 功率<1.0 mW, Class 2, IEC60825-1 |
光谱范围 | 350 - 1310 nm 望远镜模式 |
分辨率 (H x V像素) | 1920 x 1200 可分为多个工作区域,各区域互相平行 |
增益控制 | X400 |
动态范围 | 8/16 bit |
曝光速度 | 39 µs - 2 s |
帧率 | 40 fps(8 bit) , 30 fps(16 bit),最高可达350fps@AOI |
像素大小 | 5.86 µm x 5.86 µm |
背景噪声消除 | 用户自定义 |
物镜孔径 | M72 x 0.75 mm |
触发 | 内置软件触发 |
摇动-倾斜旋钮调整范围 | 倾斜 ±2°,平移 ±2.5° |
功率要求 | ~2W |
设备尺寸及重量 | 222mm x 92 mm x 158mm , 3.8 kg |
最低硬件要求 | CPU i5 1.6 GHz, 4 GB RAM, 最小分辨率1366 x 766 |
交互方式 | USB 3.0, Windows 8/10/11 (32 & 64 bit) |
工作温度 | 10° – 35° C |
订货信息:
EAC-FOV-E: Complete system including a collimator unit with USB 3.0 camera, cable, retroreflector for infinity adjustment, application software on Flash Drive, carrying case.
Online Message